
Guía de tallas
Superiores
| Talla | Base | Busto |
|---|---|---|
| S | 68-74 | 83-89 |
| M | 75-81 | 90-96 |
| L | 82-88 | 97-103 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros.
Inferiores
| Talla | Cadera |
|---|---|
| S | 93-97 |
| M | 98-102 |
| L | 103-107 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros.
¿Tienes una cuenta?
Inicia sesión para finalizar tus compras con mayor rapidez.

| Talla | Base | Busto |
|---|---|---|
| S | 68-74 | 83-89 |
| M | 75-81 | 90-96 |
| L | 82-88 | 97-103 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros.
| Talla | Cadera |
|---|---|
| S | 93-97 |
| M | 98-102 |
| L | 103-107 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros.